Plany zajęć na kierunku Informatyka w semestrze 22/23Z
Informatyka I stopnia, studia stacjonarne
- Przedmioty na informatyce stacjonarnej semestr 1
- Przedmioty na informatyce stacjonarnej semestr 3
- Przedmioty na informatyce stacjonarnej semestr 5 grafika reklamowa
- Przedmioty na informatyce stacjonarnej semestr 5 systemy oprogramowania
- Przedmioty na informatyce stacjonarnej semestr 7
Informatyka I stopnia, studia niestacjonarne
- Przedmioty na informatyce niestacjonarnej semestr 1
- Przedmioty na informatyce niestacjonarnej semestr 3
- Przedmioty na informatyce niestacjonarnej semestr 5 systemy oprogramowania
- Przedmioty na informatyce niestacjonarnej semestr 7
Informatyka II stopnia, studia stacjonarne
Sesja (Informatyka)
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SEMESTR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
SEMESTR 3
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Algorytmy i struktury danych | dr inż Janusz Rafałko | 03.02.2023 | 10.30 - 12.00 | B1.5 | |||
2 | ||||||||
SEMESTR 5
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Obróbka fotografii reklamowej | dr inż Janusz Rafałko | 03.02.2023 | 9.00 - 10.30 | B1.5 | |||
2 | ||||||||
SEMESTR 7
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
SEMESTR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
SEMESTR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
SEMESTR 3
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Janusz Rafałko | 04.02.2023 | 10.00 - 11.30 | B1.5 | |||
2 | ||||||||
SEMESTR 5
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
SEMESTR 7
Lp. | Nazwa przedmiotu | Wykładowca | Egzamin | Egzamin poprawkowy | ||||
Data | Godzina | Sala | Data | Godzina | Sala | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
Kontakt
Kierunek: Administracja, Automatyka i Robotyka, Filologia, Informatyka, Praca Socjalna, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Wychowanie Fizyczne, Zarządzanie
tel. 86 215 59 59
tel. 86 215 66 02
Kierunek: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo
tel. 86 216 82 70
tel. 86 216 82 69